تابلوی قیمت روز
کمترین، میانگین و بیشترین قیمت هر کیلو بین ۷ فروشندهی فعال — مستقیم از قیمتهایی که خود فروشندگان اعلام کردهاند. تغییر ۲۴ ساعته فقط وقتی نمایش داده میشود که قیمتِ دیروز ثبت شده باشد.
گوشت گوسفندی۵ کالا
| کالا | کمترین | تغییر ۲۴ ساعت | مقایسه |
|---|---|---|---|
| ۷۹۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۱٬۰۶۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۹۸۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۱٬۲۵۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| گگردن گوسفندیگوشت گوسفندی | ۸۷۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه |
گوشت گوساله و گاو۵ کالا
| کالا | کمترین | تغییر ۲۴ ساعت | مقایسه |
|---|---|---|---|
| للاشه و ربع لاشه گوسالهگوشت گوساله و گاو | ۶۹۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه |
| ۹۲۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۱٬۶۵۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۷۸۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۷۹۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه |
قیمتها پیش از توزین است؛ فاکتور اقلام وزنی بر اساس وزن باسکول هنگام ارسال صادر میشود. قیمت کارتنهای وزن ثابت برای مقایسه به قیمت هر کیلو تبدیل شده است.