تابلوی قیمت روز
کمترین، میانگین و بیشترین قیمت هر کیلو بین ۷ فروشندهی فعال — مستقیم از قیمتهایی که خود فروشندگان اعلام کردهاند. تغییر ۲۴ ساعته فقط وقتی نمایش داده میشود که قیمتِ دیروز ثبت شده باشد.
گوشت گوسفندی۵ کالا
| کالا | کمترین | تغییر ۲۴ ساعت | مقایسه |
|---|---|---|---|
| ۷۹۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۱٬۰۶۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۹۸۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۱٬۲۵۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| گگردن گوسفندیگوشت گوسفندی | ۸۷۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه |
مرغ و قطعات مرغ۵ کالا
| کالا | کمترین | تغییر ۲۴ ساعت | مقایسه |
|---|---|---|---|
| ۱۳۹٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۲۸۵٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۱۶۸٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۱۷۵٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| سساق مرغمرغ و قطعات مرغ | ۱۷۲٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه |
ماهی پرورشی۲ کالا
| کالا | کمترین | تغییر ۲۴ ساعت | مقایسه |
|---|---|---|---|
| ۳۹۵٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| مماهی کپورماهی پرورشی | ۲۴۵٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه |
گوشت گوساله و گاو۵ کالا
| کالا | کمترین | تغییر ۲۴ ساعت | مقایسه |
|---|---|---|---|
| للاشه و ربع لاشه گوسالهگوشت گوساله و گاو | ۶۹۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه |
| ۹۲۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۱٬۶۵۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۷۸۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۷۹۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه |
بوقلمون و بلدرچین۲ کالا
| کالا | کمترین | تغییر ۲۴ ساعت | مقایسه |
|---|---|---|---|
| ببوقلمونبوقلمون و بلدرچین | ۳۱۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه |
| ۵۲۵٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه |
ماهی دریایی۵ کالا
| کالا | کمترین | تغییر ۲۴ ساعت | مقایسه |
|---|---|---|---|
| ۶۹۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۷۴۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۸۸۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۲٬۴۵۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۳۹۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه |
تخممرغ۱ کالا
| کالا | کمترین | تغییر ۲۴ ساعت | مقایسه |
|---|---|---|---|
| ۲۴۵٬۰۰۰هر واحد | — | مقایسه |
میگو۱ کالا
احشا و اندام۴ کالا
| کالا | کمترین | تغییر ۲۴ ساعت | مقایسه |
|---|---|---|---|
| ۶۵۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۵۲۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۱٬۴۵۰٬۰۰۰هر واحد | — | مقایسه | |
| ۳۸۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه |
فرآوردههای گوشتی۴ کالا
| کالا | کمترین | تغییر ۲۴ ساعت | مقایسه |
|---|---|---|---|
| ۳۹۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۴۲۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۶۲۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۸۹۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه |
منجمد وارداتی۳ کالا
| کالا | کمترین | تغییر ۲۴ ساعت | مقایسه |
|---|---|---|---|
| گگوشت گوساله منجمد وارداتیمنجمد وارداتی | ۶۲۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه |
| ۱۲۹٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه | |
| ۳۶۰٬۰۰۰هر کیلو | بدون تغییر | مقایسه |
قیمتها پیش از توزین است؛ فاکتور اقلام وزنی بر اساس وزن باسکول هنگام ارسال صادر میشود. قیمت کارتنهای وزن ثابت برای مقایسه به قیمت هر کیلو تبدیل شده است.